24. august 2016 vedtok EU Kommisjonen forordningen som implementerer de nye tollkvotene for fisk og fiskevarer med norsk opprinnelse. Vedtaket ble publisert i Official Journal of the European Union 26. august.
De nye tollkvotene vil være gjeldende fra 1. september 2016. Som fastsatt i artikkel 51 (5) i Forordningen fra den Europeiske Kommisjonen (EU) 2015/2447, vil tildeling av kvoter ikke fremkomme i Kommisjonens elektroniske tollkvoteoversikt før 9. september 2016.
Dette innebærer at fra 1. september vil tollmyndighetene i de respektive EU-landene ta imot tollkvote-forespørsler som fremkommer i eksportdokumenter fra Norge, for så å videreformidle forespørslene om tildeling av tollkvoter til Kommisjonen. Når tollkvotene fordeles de facto 9. september vil tollkvotene tildeles i henholdt til kronologisk rekkefølge for mottak av forespørslene som er kommet inn.
Se vedlagte PDFer for tabeller og informasjon.
De nye tollkvotene har følgende rammebetingelser:
Løpenr. | Art- og produktbeskrivelse | Kvote (tonn) | |
09.0702 | Annen laksefisk (salmonidae), f.eks. røye, sik, harr | 2 000 | |
09.0710 | Nordsjøsild (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 26 500 | |
Norsk vårgytende sild (NVG-Sild) (Clupea harengus, Clupea pallasii) | |||
Annen sild (Clupea harengus, Clupea pallasii) | |||
09.0712 | Fryst makrell (Scomber scombrus, Scomber japonicus), under 600 gr. | 25 000 | |
Fryst makrell (Scomber scombrus, Scomber japonicus), over 600 gr. | |||
09.0713 | Chilensk hestemakrell (Trachurus murphyi) | 2 200 | |
Annen hestemakrell | |||
Cobia (Rachhycentron canadum) | |||
Annen fisk (av familiene Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, unntatt lever, rogn og melke), fryst | |||
Skate (Rajidae spp.) | |||
Guldbrasen (Sparus aurata) | |||
Annen fisk, fryst | |||
09.0714 | Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), fryst, fileter med skinn | 55 600 | |
Sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), fryst, fileter uten skinn | |||
Sildelapper/butterflies (Clupea harengus, Clupea pallasii) | |||
09.0749 | Reker, ikke i lufttett lukket emballasje, pillede, fryste, men ikke videre bearbeid, i pakninger med innhold høyst 2 kg. | 7 000 | |
Reker, ikke i lufttett lukket emballasje, pillede, fryste, men ikke videre bearbeid, i pakninger med innhold over 2 kg. | |||
Reker (pandalus borealis), ellers, f.eks. lufttett lukket, pillet, fryst | |||
09.0750 | Kryddersaltet sild | 11 400 net drained weight | |
Eddikbehandlet sild | |||
Eddik- og krydderbehandlet sild | |||
09.0818 | Makrell (Scomber scombrus, Scomber japonicus), fryst filet og fryste makrellapper | 11 300 | |
09.0819 | Sildefilet (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 9 000 | |
Sildelapper (Clupea harengus, Clupea pallasii), fersk/kjølt | |||
09.0820 | Mel og pelleter, egnet til menneskeføde | 1 000 |
De nye tollkvotene gjelder for perioden 1. mai 2014 til 30. april 2021. På grunn av sen implementering av tollkvotene vil volumene kompenseres tilsvarende for perioden 2017 - 2021.
Gjeldende volum per år:
Løpenr. | Periode | Årlig kvote (tonn) |
09.0702 | From 1.9.2016 to 30.4.2017 | 2 000 |
From 1.5.2017 to 30.4.2018 | 3 000 | |
From 1.5.2018 to 30.4.2019 | 3 000 | |
From 1.5.2019 to 30.4.2020 | 3 000 | |
From 1.5.2020 to 30.4.2021 | 3 000 | |
09.0710 | From 1.9.2016 to 30.4.2017 | 26 500 |
From 1.5.2017 to 30.4.2018 | 39 750 | |
From 1.5.2018 to 30.4.2019 | 39 750 | |
From 1.5.2019 to 30.4.2020 | 39 750 | |
From 1.5.2020 to 30.4.2021 | 39 750 | |
09.0712 | From 1.9.2016 to 30.4.2017 | 25 000 |
From 1.5.2017 to 30.4.2018 | 37 500 | |
From 1.5.2018 to 30.4.2019 | 37 500 | |
From 1.5.2019 to 30.4.2020 | 37 500 | |
From 1.5.2020 to 30.4.2021 | 37 500 | |
09.0713 | From 1.9.2016 to 30.4.2017 | 2 200 |
From 1.5.2017 to 30.4.2018 | 3 300 | |
From 1.5.2018 to 30.4.2019 | 3 300 | |
From 1.5.2019 to 30.4.2020 | 3 300 | |
From 1.5.2020 to 30.4.2021 | 3 300 | |
09.0714 | From 1.9.2016 to 30.4.2017 | 55 600 |
From 1.5.2017 to 30.4.2018 | 83 400 | |
From 1.5.2018 to 30.4.2019 | 83 400 | |
From 1.5.2019 to 30.4.2020 | 83 400 | |
From 1.5.2020 to 30.4.2021 | 83 400 | |
09.0749 | From 1.9.2016 to 30.4.2017 | 7 000 |
From 1.5.2017 to 30.4.2018 | 10 500 | |
From 1.5.2018 to 30.4.2019 | 10 500 | |
From 1.5.2019 to 30.4.2020 | 10 500 | |
From 1.5.2020 to 30.4.2021 | 10 500 | |
09.0750 | From 1.9.2016 to 30.4.2017 | 11 400 n.d.w. |
From 1.5.2017 to 30.4.2018 | 17 100 n.d.w. | |
From 1.5.2018 to 30.4.2019 | 17 100 n.d.w. | |
From 1.5.2019 to 30.4.2020 | 17 100 n.d.w. | |
From 1.5.2020 to 30.4.2021 | 17 100 n.d.w. | |
09.0818 | From 1.9.2016 to 30.4.2017 | 11 300 |
From 1.5.2017 to 30.4.2018 | 16 950 | |
From 1.5.2018 to 30.4.2019 | 16 950 | |
From 1.5.2019 to 30.4.2020 | 16 950 | |
From 1.5.2020 to 30.4.2021 | 16 950 | |
09.0819 | From 1.9.2016 to 30.4.2017 | 9 000 |
From 1.5.2017 to 30.4.2018 | 13 500 | |
From 1.5.2018 to 30.4.2019 | 13 500 | |
From 1.5.2019 to 30.4.2020 | 13 500 | |
From 1.5.2020 to 30.4.2021 | 13 500 | |
09.0820 | From 1.9.2016 to 30.4.2017 | 1 000 |
From 1.5.2017 to 30.4.2018 | 1 500 | |
From 1.5.2018 to 30.4.2019 | 1 500 | |
From 1.5.2019 to 30.4.2020 | 1 500 | |
From 1.5.2020 to 30.4.2021 | 1 500 |
Tollkvotene fordelt på varenummer
Oversikt over hvilke varenummer som gjelder for de respektive tollkvotene finner du i vedlegget «Tollkvoter 2014_2021 varenummer». Tollkvotene er spesifisert med både aktuelt varenummer i EU samt norsk varenummer. I tillegg er den engelske produktbeskrivelsen tatt med slik den fremkommer fra EU Kommisjonen.